Израильское агентство путешествий Travel Hat знакомит Вас с ценами на основные продукты питания.
| Наименование | расфасовка | цена средняя |
| Хлеб | 1 упак. | 6,5 шек. |
| Крекеры | 1 упак. | 6 шек. |
| Колбаса вареная | 1 кг | 30 шек. |
| Сосиски | 1 кг | 20 шек. |
| Мясо (копченое или что то вроде того) | 1 кг | 30 шек. |
| Рыба (готовая к употреблению, на случай поста) | 1 кг | 30 шек. |
| Молоко | 1 литр | 6 шек. |
| Кефир | 1 упак. | 6 шек. |
| Йогурт | 1 упак. | 3 шек. |
| Творог | 200 г | 6 шек. |
| Сметана | 1 банка | 2.50 шек. |
| Сыр (твердый, напр. Голандский) | 1 кг | 40 шек. |
| Яблоки | 1 кг | от сезона 4-9 шек. |
| Помидоры | 4-6 шек. | |
| Огурцы | 3-5 шек. | |
| Финики |
1 кг | 20-47 шек. |
| Лапша (быстрого приготовления) | 1 упак. | 6 шек. |
| Каша (быстрого приготовления) | 1 пакет | 4 шек. |
| Чай "Липтон" | 100 пакет | 18 шек |
| Кофе "Элит", растворимый | 200 г | 18 шек |
| Вода | 0,5 л | 6 шек. |
| Пиво | 0.33 л | 6 шек. |
| Вино | 1 бут. | от 20 шек. |
| Коньяк | 1 бут. | от 40 шек. |
| Кофе молотый | 100 г | 8 шек. |
Надеемся, что эта информация пригодится Вам во время путешествия в Израиль.

Израильские шекели валютный курс
1926 444 11,
567071947,